통화 | 수량 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02570221 | + 1.1% | 1534.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00045175 | - 3.9% | 504.4 | Zcash |
LTC | 0.00084346 | - 0.4% | 168.3 | Litecoin |
ETC | 0.00017046 | + 4.8% | 103.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020587 | - 1.6% | 57.5 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 25.2 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000177 | - 3.9% | 12.4 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001276 | - 4.4% | 12.3 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000256 | - 3.4% | 9.8 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015218 | 0% | 6.9 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02562120 | + 1.2% | 5.5 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002090 | - 1.3% | 3.6 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00008862 | - 5.9% | 3.5 | FLOKI BEP20 |
YO-BTC | 0.00711829 | - 3.5% | 1.2 | Yo Token ERC20 |
ETH-USDT | T2751.0690190 | - 0.5% | 1.2 | Ethereum |
BTC-USDTt | T107763.28 | - 1.2% | 1 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00220753 | - 0.3% | 0.8 | BONUS |
ETH-USDC | 2747.3033833 | - 1.1% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00006928 | - 5.2% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-RUR | R8414753.35 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T107583.43 | - 1.7% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T107687.34 | - 1.5% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00616561 | + 1.1% | 0.4 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.19015792 | - 5.6% | 0.3 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R77.90 | + 1.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00002993 | + 0.8% | 0.2 | TON Coin |
USDT-RUBLIX | 429054.72461 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R215430.11 | + 1.1% | 0.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00617331 | + 1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DOGE | 0.00000177 | - 4.4% | 0.2 | Dogecoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ZEC-BTC | 0.00044729 | - 3.1% | 0.1 | Zcash |
YO | 0.00710000 | - 2.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
YO-USDT | T768.28423261 | - 4.6% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
USDT | $1.01 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | T2740.4139067 | - 0.9% | 0.1 | Ethereum |
- USD / RUR
- Last: 76.77000000
- 24High: 76.94999990
- 24Low: 75.85000000
- 24V: 765.45 USD
가격 | USD | RUR |
---|
76.94999990 | 0.02188160 | 1.68378911 |
76.96200000 | 1.00596806 | 77.42131383 |
76.97315200 | 1.00000000 | 76.9731520 |
76.99999900 | 11.67408189 | 898.90429385 |
76.99999990 | 1.00000000 | 76.9999999 |
77.00000000 | 0.02280117 | 1.75569009 |
77.04999990 | 1.00000000 | 77.0499999 |
77.05958684 | 1.03974396 | 80.12223997 |
77.09999990 | 1.00000000 | 77.0999999 |
77.14999990 | 1.00000000 | 77.1499999 |
77.19999900 | 11.83416322 | 913.59738874 |
77.19999990 | 1.00000000 | 77.1999999 |
77.20000000 | 1.16031926 | 89.57664687 |
77.24999990 | 1.00000000 | 77.2499999 |
77.26000010 | 101.52985874 | 7844.1968964 |
77.29999900 | 11.79769825 | 911.96206292 |
77.29999990 | 1.00000000 | 77.2999999 |
77.30000000 | 5.00000000 | 386.500000 |
77.34999990 | 1.00000000 | 77.3499999 |
77.36529132 | 1.00824866 | 78.0034513 |
77.39999900 | 11.78346724 | 912.04035259 |
77.39999990 | 1.00000000 | 77.3999999 |
77.44999900 | 11.55747748 | 895.12661926 |
77.44999990 | 1.00000000 | 77.4499999 |
77.47315200 | 1.00000000 | 77.4731520 |
77.49999900 | 11.86588734 | 919.60625698 |
77.49999990 | 1.00000000 | 77.4999999 |
77.50000000 | 10.10264709 | 782.95514947 |
77.54999990 | 1.00000000 | 77.5499999 |
77.59999900 | 11.54335699 | 895.76449088 |
77.59999990 | 1.00000000 | 77.5999999 |
77.62224450 | 0.00254204 | 0.19731885 |
77.64999990 | 1.00000000 | 77.6499999 |
77.69999900 | 11.61511362 | 902.49431665 |
77.69999990 | 1.00000000 | 77.6999999 |
77.70848212 | 1.04297052 | 81.0476560 |
77.74999990 | 1.00000000 | 77.7499999 |
77.79999900 | 11.33278345 | 881.69054107 |
77.79999990 | 1.00000000 | 77.7999999 |
77.80000000 | 17.74232204 | 1380.35265471 |
77.84999990 | 1.00000000 | 77.8499999 |
77.85050000 | 0.00136181 | 0.10601758 |
77.89999900 | 11.32625155 | 882.31498441 |
77.89999990 | 1.00000000 | 77.8999999 |
77.90000000 | 0.10256129 | 7.98952449 |
77.94500000 | 0.39709536 | 30.95159783 |
77.94999990 | 1.00000000 | 77.9499999 |
77.95000000 | 5.21964713 | 406.87149378 |
77.97315200 | 1.00000000 | 77.9731520 |
77.98989899 | 3.10254611 | 241.96725773 |
가격 | USD | RUR |
---|
76.47507796 | 4.70165545 | 359.55946707 |
76.45007391 | 0.10584273 | 8.09168453 |
76.42507241 | 0.10520912 | 8.04061461 |
76.40005767 | 0.10249437 | 7.83057577 |
76.37501853 | 0.10616052 | 8.10801168 |
76.35002469 | 0.10528499 | 8.03851158 |
76.32508465 | 0.10540075 | 8.04472116 |
76.30007690 | 0.10190692 | 7.77550583 |
76.27802031 | 0.10822698 | 8.25533977 |
76.25306050 | 0.10229968 | 7.80066368 |
76.21000000 | 0.44560011 | 33.95918438 |
76.20304252 | 0.10434939 | 7.95174100 |
76.17804918 | 0.10497520 | 7.99680594 |
76.15303531 | 0.10535816 | 8.02334367 |
76.12807887 | 0.10314997 | 7.85260905 |
76.10304825 | 0.10522120 | 8.00765406 |
76.07802391 | 0.10448114 | 7.94871866 |
76.05306841 | 0.10627317 | 8.08240066 |
76.02801368 | 0.10885038 | 8.27567817 |
76.01000001 | 1.10771466 | 84.19739131 |
76.00000100 | 1.06209322 | 80.71908578 |
76.00000000 | 0.10531335 | 8.00381460 |
75.97804639 | 0.10357728 | 7.86959938 |
75.95305189 | 0.10707484 | 8.13266087 |
75.92807066 | 0.10807341 | 8.20580551 |
75.92111111 | 1.14240402 | 86.73258253 |
75.90306526 | 0.10700398 | 8.12193007 |
75.87801262 | 0.10675087 | 8.10004386 |
75.85304973 | 0.10569037 | 8.01693689 |
75.85000000 | 20.65693361 | 1566.82841431 |
75.82801664 | 0.10779290 | 8.17372181 |
75.77802947 | 0.10904724 | 8.26338496 |
75.77000000 | 1.11305194 | 84.33594549 |
75.75303638 | 0.11135753 | 8.43567102 |
75.73180940 | 1994.50752274 | 151047.66355901 |
75.72802368 | 0.10959807 | 8.29964524 |
75.67803466 | 0.11143569 | 8.43323401 |
75.65301021 | 0.10969860 | 8.29902930 |
75.62807591 | 0.10982598 | 8.30592755 |
75.60301046 | 0.11166328 | 8.44208012 |
75.60180940 | 1038.14626032 | 78485.73570203 |
75.60000000 | 334.8980847 | 25318.29520332 |
75.55301265 | 0.10877068 | 8.21795256 |
75.52806622 | 0.10571292 | 7.98429242 |
75.50304529 | 0.10790416 | 8.14709267 |
75.50000000 | 0.10332418 | 7.80097559 |
75.47801608 | 0.10493980 | 7.92064791 |
75.45304958 | 0.10671425 | 8.05191559 |
75.42803341 | 0.10798178 | 8.14485330 |
75.37605392 | 0.10879626 | 8.20063276 |
시간 | 가격 |
|
---|
시스템에 들어가야 합니다. |
시간 | 가격 | USD |
---|
10:56:37 | BUY | 76.7700000 | 1.82966960 |
10:47:02 | BUY | 76.7700000 | 0.01301144 |
10:46:11 | BUY | 76.7700000 | 0.17512278 |
10:44:10 | BUY | 76.7700000 | 0.21083522 |
10:43:48 | BUY | 76.7700000 | 0.20745214 |
10:42:03 | BUY | 76.7700000 | 0.20597443 |
10:41:36 | BUY | 76.7700000 | 0.14033661 |
10:41:15 | BUY | 76.7700000 | 0.20378200 |
10:40:50 | BUY | 76.7700000 | 0.20196942 |
10:16:02 | BUY | 76.9499999 | 0.97811840 |
10:16:02 | BUY | 76.8999999 | 1.00000000 |
10:16:02 | BUY | 76.86510086 | 0.55039015 |
10:16:02 | BUY | 76.86510086 | 0.00680875 |
10:16:02 | BUY | 76.86510086 | 0.00143431 |
10:16:02 | BUY | 76.86510086 | 0.00167215 |
10:16:02 | BUY | 76.86510086 | 0.00306430 |
10:16:02 | BUY | 76.86510086 | 0.00148806 |
10:16:02 | BUY | 76.86510086 | 0.00475180 |
10:16:02 | BUY | 76.86510086 | 0.00392431 |
10:16:02 | BUY | 76.86510086 | 0.00306454 |
10:16:02 | BUY | 76.86510086 | 0.00595984 |
10:16:02 | BUY | 76.86510086 | 0.00192263 |
10:16:01 | BUY | 76.86510086 | 0.00609547 |
10:16:01 | BUY | 76.86510086 | 0.00698900 |
10:16:01 | BUY | 76.86510086 | 0.00333920 |
10:16:01 | BUY | 76.86510086 | 0.00642151 |
10:16:01 | BUY | 76.86510086 | 0.00162249 |
10:16:01 | BUY | 76.86510086 | 0.00512174 |
10:16:01 | BUY | 76.86510086 | 0.00429819 |
10:16:01 | BUY | 76.86510086 | 0.00585141 |
10:16:01 | BUY | 76.86510086 | 0.00135961 |
10:16:01 | BUY | 76.86510086 | 0.00163055 |
10:16:01 | BUY | 76.86510086 | 0.01190783 |
10:16:00 | BUY | 76.86510086 | 0.00165290 |
10:16:00 | BUY | 76.86510086 | 0.00175652 |
10:16:00 | BUY | 76.86510086 | 0.00167614 |
10:16:00 | BUY | 76.86510086 | 0.00205546 |
10:16:00 | BUY | 76.86510086 | 0.00209175 |
10:16:00 | BUY | 76.86510086 | 0.00198852 |
10:16:00 | BUY | 76.86510086 | 0.00209414 |
10:16:00 | BUY | 76.8499999 | 1.00000000 |
10:16:00 | BUY | 76.8499999 | 1.00000000 |
10:16:00 | BUY | 76.83996929 | 0.10000000 |
10:16:00 | BUY | 76.83996929 | 0.00158758 |
10:16:00 | BUY | 76.83996929 | 0.00542757 |
10:16:00 | BUY | 76.83996929 | 0.00496606 |
10:16:00 | BUY | 76.83996929 | 0.00784716 |
10:16:00 | BUY | 76.83996929 | 0.01431556 |
10:16:00 | BUY | 76.83996929 | 0.00346421 |
10:16:00 | BUY | 76.83996929 | 0.00873496 |
Blockchayne L0: Hi
Blockchayne L0: Can i exchange dice for btc?
BoastKit: Blockchayne, You don't have enough to do that. There are minimal trade limits. Still - you can sell DICE for RUR (DICE/RUR pair in RUR market) - and buy whatever you want with RUR.
googlenex7 L0: :D who buy dice ?
skverma8 L0: where to sell pump coinh5b
cobratoontje: googlenex7, Only idiots like you....
cobratoontje: skverma8, At Yobit!
cobratoontje: Lol, these idiots
cobratoontje: I'm off,ltrrrr
Amd20130: Hello
Amd20130: Price of shiba growing up
Amd20130: This year
Amd20130: Lot's of surprises
Amd20130: Can someone give me advice
Amd20130: What coins for holding
Amd20130: I see Solana will be more than $1000 √
Amd20130: Is anyone here
Amd20130: I see lot of meme coins
Amd20130: Make bigger profit
Amd20130: What price of dogecoin
Amd20130: In 2012
Amd20130: I'm here from 2015
Amd20130: Ok everyone busy
Amd20130: I wish for all users good luck
Amd20130: Have great deals
Amd20130: Have good day
Amd20130: And good times
Amd20130: I'm lucky man because I'm here with yobit
dank420 L0: why is Lamb/usd [umping
Yanadia: Good evening
Yanadia: Amd20130, +1
MinerGate: Hello everyone, have a good mood!
AlexeChe: privet
pcurtix: MinerGate, hey
pcurtix: what to buy
Yanadia: MinerGate, no at all
Yanadia: not* lolzz ( but always lol )
nottyhassan L1: When will yofarms coins will be filled
Vladickk123: Hello
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: 017919
Vladickk123: It's cold here today
Vladickk123: It's summer and it's 12 degrees outside.
Vladickk123: When people?)
Oyuginett L0: Why WATER/BTC not trading, so dormant?
Andre2792Trade L0: i have 14kk DICE, where can i sell it?
pcurtix: Oyuginett, its dead
pcurtix: Andre2792Trade, Dice it
pcurtix: where is everyone
okika: pcurtix, I'm in Hungary LOL