Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02559485 | + 6.6% | 1334.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00047065 | + 2.8% | 509 | Zcash |
LTC | 0.00084537 | + 2.1% | 181.2 | Litecoin |
ETC | 0.00016307 | + 0.4% | 115.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020847 | + 2% | 61.6 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 21.1 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000178 | + 1.2% | 13.1 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001330 | + 1.6% | 11.6 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02552893 | + 6% | 11.3 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000265 | + 1.2% | 10.3 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015218 | - 2.4% | 7.4 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00009602 | + 5.2% | 3.4 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002099 | - 0.7% | 3.3 | Ripple |
ETH-USDT | T2787.6881342 | + 5.4% | 1.6 | Ethereum |
BTC-USDTt | T109688.00 | - 0.1% | 1.5 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00221328 | - 0.8% | 0.9 | BONUS |
BTC-RUR | R8400545.09 | - 0.2% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2791.0795947 | + 5.5% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T109412.85 | - 0.2% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T109631.09 | + 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00007000 | - 4.3% | 0.6 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.19591508 | + 1.1% | 0.5 | Dogecoin |
BTC | R8358561.15 | - 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R212778.04 | + 4.8% | 0.3 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
ETH | T2773.6668080 | + 5.6% | 0.2 | Ethereum |
BTC | T109500.00 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R76.57 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02415716 | - 0.7% | 0.2 | YOSTEP |
TON-BTC | 0.00003029 | - 0.2% | 0.2 | TON Coin |
ZEC-BTC | 0.00047204 | + 3.5% | 0.2 | Zcash |
BNB-BTC | 0.00608936 | + 0.4% | 0.2 | BNB BSC |
USDT | R76.84 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | T109899.99 | + 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T1.00350354 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
LTC-BTC | 0.00084213 | + 2.3% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T0.99946060 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00738071 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- SHRP / RUR
- Last: 0.00009609
- 24High: 0.00009609
- 24Low: 0.00009609
- 24V: 0 SHRP
Цена | SHRP | RUR |
---|
0.00009610 | 33392.02829787 | 3.20897391 |
0.00014980 | 7100.00000 | 1.06358000 |
0.00015000 | 5000.00000 | 0.75000000 |
0.00016500 | 30303.03030303 | 4.99999999 |
0.00016749 | 33960.47024498 | 5.68803916 |
0.00016750 | 42403.03030303 | 7.10250757 |
0.00017000 | 100580.14674381 | 17.09862494 |
0.00017250 | 57971.01449275 | 9.99999999 |
0.00017400 | 40229.88505747 | 6.99999999 |
0.00017500 | 85714.28571428 | 14.99999999 |
0.00017650 | 75768.03295084 | 13.37305781 |
0.00017800 | 119359.55056179 | 21.24599999 |
0.00017900 | 189818.83290781 | 33.97757109 |
0.00018900 | 1261.15170 | 0.23835767 |
0.00019000 | 5208.33333333 | 0.98958333 |
0.00019200 | 5208.33333333 | 0.99999999 |
0.00019330 | 103466.11484737 | 19.99999999 |
0.00019350 | 401356.63761373 | 77.66250937 |
0.00019360 | 289321.24935911 | 56.01259387 |
0.00019398 | 154655.11908444 | 29.99999999 |
0.00019437 | 1052.63157897 | 0.20460000 |
0.00019443 | 676461.3308185 | 131.52437655 |
0.00019469 | 4089.31416626 | 0.79614857 |
0.00019500 | 85000.9248538 | 16.57518034 |
0.00019995 | 11578.94549445 | 2.31521015 |
0.00019996 | 8585.73624309 | 1.71680381 |
0.00019997 | 20351.31919254 | 4.06965329 |
0.00019998 | 17252.4828125 | 3.45015151 |
0.00019999 | 6576.58018866 | 1.31525027 |
0.00020000 | 1600.00000 | 0.32000000 |
0.00020200 | 7661.80075581 | 1.54768375 |
0.00020300 | 8173.21450292 | 1.65916254 |
0.00020400 | 11904.38252938 | 2.42849403 |
0.00020490 | 3754.32810 | 0.76926182 |
0.00020500 | 10896.80899405 | 2.23384584 |
0.00020600 | 9338.85810763 | 1.92380477 |
0.00020768 | 260299.14174017 | 54.05892575 |
0.00020769 | 1392387.92292613 | 289.18504771 |
0.00023497 | 1000.00000 | 0.23497000 |
0.00023850 | 249875.06246876 | 59.59520239 |
0.00024000 | 16180.85675673 | 3.88340562 |
0.00024250 | 500.000000 | 0.12125000 |
0.00024890 | 502.84249255 | 0.12515749 |
0.00024900 | 401274.99842395 | 99.9174746 |
0.00025000 | 1037240.38208323 | 259.31009552 |
0.00029000 | 42508.28681966 | 12.32740317 |
0.00029777 | 7565.76265538 | 2.25285714 |
0.00030000 | 110206.02261987 | 33.06180678 |
0.00031130 | 21288.88768078 | 6.62723073 |
0.00032000 | 145898.24943006 | 46.68743981 |
Цена | SHRP | RUR |
---|
0.00009609 | 96564.88376776 | 9.27891968 |
0.00009600 | 47951.6712129 | 4.60336043 |
0.00006005 | 149875.10374687 | 8.99999997 |
0.00006001 | 499916.68055398 | 30.0000000 |
0.00006000 | 803146.01744843 | 48.18876104 |
0.00005700 | 590000.000 | 33.6300000 |
0.00005200 | 20000.0000 | 1.04000000 |
0.00005004 | 2278.004996 | 0.11399136 |
0.00005001 | 102641.63819273 | 5.13310832 |
0.00005000 | 10129960.0798 | 506.49800399 |
0.00004384 | 226319.63845802 | 9.92185294 |
0.00004150 | 240963.85542168 | 9.99999999 |
0.00004011 | 249314.38544003 | 9.99999999 |
0.00004009 | 124943.87627837 | 5.00899999 |
0.00004006 | 2496.25561657 | 0.09999999 |
0.00004000 | 134960.07974999 | 5.39840318 |
0.00003384 | 88652.4822695 | 2.99999999 |
0.00003200 | 31250.0000 | 1.00000000 |
0.00003000 | 543293.41299999 | 16.29880238 |
0.00002500 | 9960.07960 | 0.24900199 |
0.00002384 | 125838.92617449 | 2.99999999 |
0.00002229 | 44863.16733961 | 0.99999999 |
0.00002222 | 45004.50045004 | 0.99999999 |
0.00002150 | 697674.41860465 | 14.99999999 |
0.00002000 | 149999.99999999 | 2.99999999 |
0.00001438 | 22222.0000 | 0.31955236 |
0.00001384 | 216763.00578034 | 2.99999999 |
0.00001200 | 83333.33333333 | 0.99999999 |
0.00001150 | 1304347.82608695 | 14.99999999 |
0.00001109 | 90171.32551848 | 0.99999999 |
0.00001102 | 272232.000 | 2.99999664 |
0.00001030 | 1000000.00 | 10.3000000 |
0.00001000 | 399999.99999998 | 3.99999999 |
0.00000567 | 55555.0000 | 0.31499685 |
0.00000556 | 179856.11510791 | 0.99999999 |
0.00000555 | 180180.18018018 | 0.99999999 |
0.00000500 | 199999.99999999 | 0.99999999 |
0.00000384 | 781250.000 | 3.00000000 |
0.00000320 | 312500.000 | 1.00000000 |
0.00000300 | 4000000.00 | 12.0000000 |
0.00000284 | 1056338.02816901 | 2.99999999 |
0.00000272 | 36801.47058823 | 0.10009999 |
0.00000271 | 18450.18450184 | 0.04999999 |
0.00000212 | 7075471.6981132 | 14.99999999 |
0.00000184 | 1630434.78260869 | 2.99999999 |
0.00000157 | 77777.0000 | 0.12210989 |
0.00000120 | 833333.33333333 | 0.99999999 |
0.00000114 | 877192.98245614 | 0.99999999 |
0.00000113 | 2654867.00 | 2.99999971 |
0.00000112 | 13392857.14285714 | 14.99999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | SHRP |
---|
05:06:30 | SELL | 0.00009609 | 16618.75411073 |
08:32:23 | BUY | 0.00009610 | 1040.58594145 |
11:42:11 | SELL | 0.00009609 | 100000.000 |
23:50:27 | BUY | 0.00009610 | 3433.92299687 |
13:43:30 | SELL | 0.00009610 | 1040.58370 |
10:20:37 | SELL | 0.00009609 | 33960.47024498 |
15:50:16 | SELL | 0.00010012 | 12376.94306345 |
15:50:16 | SELL | 0.00010012 | 19974.0000 |
12:15:34 | SELL | 0.00010012 | 54595.81863098 |
12:15:34 | SELL | 0.00010012 | 79584.84803568 |
16:00:49 | SELL | 0.00010012 | 382375.04990019 |
05:26:36 | SELL | 0.00010012 | 37440.82120116 |
03:55:54 | SELL | 0.00010002 | 5000.00000 |
20:21:28 | SELL | 0.00010002 | 2100.00000 |
17:22:49 | SELL | 0.00010000 | 100580.14674379 |
19:42:03 | BUY | 0.00010000 | 5000.00000 |
19:39:49 | SELL | 0.00009612 | 5000.00000 |
19:39:36 | SELL | 0.00009612 | 5000.00000 |
19:39:22 | SELL | 0.00009612 | 5000.00000 |
18:04:44 | BUY | 0.00017900 | 10055.86581004 |
18:04:44 | BUY | 0.00016500 | 1117.3185475 |
16:37:59 | SELL | 0.00009610 | 1117.3185475 |
16:37:21 | BUY | 0.00017900 | 558.65927374 |
04:31:17 | SELL | 0.00017900 | 22413.02615606 |
01:25:38 | SELL | 0.00017900 | 1001.94248742 |
01:25:31 | BUY | 0.00018000 | 1000.38683188 |
02:12:14 | BUY | 0.00017900 | 14025.85255768 |
02:08:28 | BUY | 0.00017900 | 19493.70051494 |
02:08:28 | BUY | 0.00017700 | 22598.87005649 |
02:08:28 | BUY | 0.00017500 | 11428.57142857 |
02:08:28 | BUY | 0.00017292 | 27907.4290 |
02:08:04 | BUY | 0.00017292 | 81428.5710 |
08:41:58 | BUY | 0.00009605 | 4159.60562487 |
08:41:48 | BUY | 0.00009605 | 4818744.10105891 |
08:41:36 | BUY | 0.00009605 | 15894.28813602 |
08:41:36 | BUY | 0.00009605 | 4818744.10105787 |
08:41:17 | SELL | 0.00009605 | 201294.47371783 |
08:41:17 | SELL | 0.00009605 | 90496.2426942 |
18:30:25 | BUY | 0.00017292 | 664.000000 |
18:45:08 | SELL | 0.00009600 | 52048.3287871 |
18:44:58 | SELL | 0.00009605 | 197951.6712129 |
18:44:58 | SELL | 0.00010000 | 50000.0000 |
18:28:03 | BUY | 0.00017499 | 62860.73489913 |
23:36:45 | BUY | 0.00018988 | 22787.2858873 |
02:06:54 | BUY | 0.00018997 | 1078955.99462232 |
07:16:05 | BUY | 0.00010500 | 1981509.60 |
16:25:58 | BUY | 0.00019420 | 1000.00000 |
16:24:08 | BUY | 0.00019420 | 86681.22270742 |
16:24:08 | BUY | 0.00019000 | 263157.89473684 |
16:24:08 | BUY | 0.00018000 | 1000.00000 |
serg24: Vladickk123, но там все донатеры в минусе
serg24: Vladickk123, один писал: донат 900 баксов, монет на 750 по премаркету)
serg24: вообщем жестко бреют
Vladickk123: serg24, жестко, тут то тоже кто донатил и сибилом посчитали тот в минусе))
serg24: а еще на листинге упадет
serg24: Vladickk123, короче больше донатить нельзя)
LizaBitcoin: serg24, 0.008 цена на какой то бирже там всего по такой цене будет 0.37% монет вроде) потом расти цена будет)
serg24: LizaBitcoin, не факт, что вырастет
serg24: LizaBitcoin, может и эту цену сольют
LizaBitcoin: serg24, ну донатерам много монет раздали но они и донатили там тыщами))
serg24: Vladickk123, я вообще ни во что не донатил, кроме гоблинов
serg24: LizaBitcoin, ага. там жирные донатеры были
serg24: я офигевают, когда вижу такие донаты в тапалки
serg24: хотя в первые было очень выгодно
serg24: но те времена ушли
serg24: всем пока
serg24: нужно бежать)
Vladickk123: serg24, удачи
platon879: serg24, всего доброго
platon879: Vladickk123, ты уже написал?
Vladickk123: platon879, да)
platon879: Vladickk123, красавчик
Vladickk123: platon879, ты нет еще
Vladickk123: platon879, ?
platon879: Vladickk123, немного осталось
platon879: Vladickk123, у меня ещё много времени
AleksJM L0: platon879, такс, Платеноыч. когда уже крипта падать будет?
mandobro: Ку)
mandobro: AleksJM, James Wynn говорит бурлан надвигается, значит скоро :)
mandobro: киньте новость )
mandobro: ещё)
mandobro: где все
nvd1956: mandobro, что страшно одному?
mandobro: nvd1956, зачем страшно) просто фусд ещё работает)
nvd1956: mandobro, шуршит потихоньку
mandobro: nvd1956, самогонщики до доги ещё бтс бурбоновый открыли )
nvd1956: mandobro, тоже хорошо
Rahman78: все на месте . утром в 5 или 6 забери
mandobro: nvd1956, странно на сегодня с новостями не очень
mandobro: практически нет помимо Китая
dir2005 L1: шалом, состоятельные
dir2005 L1: с праздником
dir2005 L1: не плохой день для скальпинга выдался :)
platon879: dir2005, рады видеть
dir2005 L1: platon879, +, думал, что ты отработал уже ...
Gazovik58 L1: когда фундаментальные монеты начнут стрелять?
Gazovik58 L1: Всем привет
Fortuner01: hi
dir2005 L1: Gazovik58, привет. в любой момент. мб сейчас уже стрельнули :)
dir2005 L1: Fortuner01, hi. r u?