Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02510850 | + 5.7% | 1325.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00048206 | + 3.6% | 484.9 | Zcash |
LTC | 0.00084258 | + 2.2% | 185.4 | Litecoin |
ETC | 0.00016070 | - 1.9% | 119.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020801 | + 0.9% | 61 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 19.1 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000175 | + 1.8% | 16.2 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001298 | + 3% | 12.4 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000269 | + 2.3% | 10.3 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02507914 | + 5.7% | 9.8 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015827 | + 0.8% | 7 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002098 | - 0.4% | 7 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00009204 | + 8.1% | 3.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T108844.27 | + 1.4% | 1.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2732.4776560 | + 6.8% | 1.7 | Ethereum |
BTC | T107236.04 | - 0.5% | 1.5 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8361417.50 | + 0.4% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T108523.00 | + 1% | 1.1 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00221699 | - 0.7% | 0.9 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00007002 | - 3.9% | 0.8 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2734.1021638 | + 6.9% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDTb | T108546.30 | + 1.1% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.19040648 | + 2.8% | 0.5 | Dogecoin |
BTC | R8330000.00 | + 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R210077.56 | + 6% | 0.3 | Ethereum |
USDT-RUR | R77.25 | - 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00003060 | - 0.5% | 0.3 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00606479 | - 0.9% | 0.3 | BNB BSC |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
BTC | T108112.56 | + 0.8% | 0.3 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02424239 | + 1.9% | 0.3 | YOSTEP |
BTC | $109990.00 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
USDT | R77.25 | - 1.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00048294 | + 4.1% | 0.2 | Zcash |
ETH | T2716.0108339 | + 7.8% | 0.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00604811 | - 1.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
USDT-USD | $1.00 | - 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT | $1.01 | - 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00019372 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00084213 | + 2.7% | 0.1 | Litecoin |
- ASAFE / RUR
- Last: 0.00000423
- 24High: 0.00000423
- 24Low: 0.00000423
- 24V: 0 ASAFE
Цена | ASAFE | RUR |
---|
0.00000424 | 310000.000 | 1.31440000 |
0.00000425 | 310000.000 | 1.31750000 |
0.00000426 | 170000.000 | 0.72420000 |
0.00000427 | 170000.000 | 0.72590000 |
0.00000428 | 170000.000 | 0.72760000 |
0.00000429 | 170000.000 | 0.72930000 |
0.00000430 | 170000.000 | 0.73100000 |
0.00000440 | 66192.84583333 | 0.29124852 |
0.00000444 | 22886.14098 | 0.10161446 |
0.00000450 | 91652.0285427 | 0.41243412 |
0.00000455 | 23015.1500 | 0.10471893 |
0.00000457 | 213995.70059881 | 0.97796035 |
0.00000458 | 310000.000 | 1.41980000 |
0.00000459 | 310000.000 | 1.42290000 |
0.00000460 | 397620.100974 | 1.82905246 |
0.00000461 | 310000.000 | 1.42910000 |
0.00000462 | 310000.000 | 1.43220000 |
0.00000463 | 525982.72138228 | 2.43529999 |
0.00000464 | 310000.000 | 1.43840000 |
0.00000465 | 310000.000 | 1.44150000 |
0.00000466 | 310000.000 | 1.44460000 |
0.00000467 | 310000.000 | 1.44770000 |
0.00000468 | 310000.000 | 1.45080000 |
0.00000469 | 310000.000 | 1.45390000 |
0.00000470 | 310000.000 | 1.45700000 |
0.00000471 | 310000.000 | 1.46010000 |
0.00000472 | 310000.000 | 1.46320000 |
0.00000473 | 310000.000 | 1.46630000 |
0.00000474 | 310000.000 | 1.46940000 |
0.00000475 | 655248.424 | 3.11243001 |
0.00000476 | 310000.000 | 1.47560000 |
0.00000477 | 310000.000 | 1.47870000 |
0.00000478 | 310000.000 | 1.48180000 |
0.00000479 | 310000.000 | 1.48490000 |
0.00000480 | 378620.31146244 | 1.81737749 |
0.00000481 | 310000.000 | 1.49110000 |
0.00000482 | 310000.000 | 1.49420000 |
0.00000483 | 310000.000 | 1.49730000 |
0.00000484 | 310000.000 | 1.50040000 |
0.00000485 | 310000.000 | 1.50350000 |
0.00000486 | 145856.28379632 | 0.70886153 |
0.00000494 | 2664559.56382977 | 13.16292424 |
0.00000500 | 79513.90289854 | 0.39756951 |
0.00000505 | 95581.1400 | 0.48268475 |
0.00000508 | 21217.2020 | 0.10778338 |
0.00000509 | 20656.50498 | 0.10514161 |
0.00000510 | 20967.51792828 | 0.10693434 |
0.00000512 | 20962.29563492 | 0.10732695 |
0.00000514 | 20957.12055335 | 0.10771959 |
0.00000515 | 25824.4020 | 0.13299567 |
Цена | ASAFE | RUR |
---|
0.00000423 | 935605.88848867 | 3.95761290 |
0.00000418 | 141109.07416267 | 0.58983592 |
0.00000417 | 141113.07434052 | 0.58844151 |
0.00000413 | 173421.14769975 | 0.71622933 |
0.00000412 | 173431.09951456 | 0.71453612 |
0.00000401 | 24937.6807 | 0.10000009 |
0.00000400 | 33777.2475 | 0.13510899 |
0.00000386 | 25906.7616 | 0.10000009 |
0.00000385 | 364060.21970918 | 1.40163184 |
0.00000383 | 26805.18537859 | 0.10266385 |
0.00000380 | 30777.71842105 | 0.11695532 |
0.00000375 | 346637.34133332 | 1.29989002 |
0.00000374 | 346738.61229946 | 1.29680240 |
0.00000373 | 346840.42359248 | 1.29371477 |
0.00000372 | 346942.78494622 | 1.29062715 |
0.00000371 | 347045.69541778 | 1.28753952 |
0.00000370 | 193782.67837837 | 0.71699590 |
0.00000369 | 200000.000 | 0.73800000 |
0.00000368 | 9841062.64291091 | 36.21511052 |
0.00000367 | 460000.000 | 1.68820000 |
0.00000366 | 473224.04371584 | 1.73199999 |
0.00000365 | 200000.000 | 0.73000000 |
0.00000364 | 200000.000 | 0.72800000 |
0.00000363 | 460000.000 | 1.66980000 |
0.00000362 | 200000.000 | 0.72400000 |
0.00000361 | 1234772.61495844 | 4.45752913 |
0.00000360 | 30000.0000 | 0.10800000 |
0.00000359 | 293426.18384401 | 1.05339999 |
0.00000355 | 15752957.74647887 | 55.92299999 |
0.00000351 | 260000.000 | 0.91260000 |
0.00000350 | 10171428.57 | 35.59999999 |
0.00000349 | 4000000.00 | 13.9600000 |
0.00000347 | 2260000.00 | 7.84220000 |
0.00000344 | 872093.02325581 | 2.99999999 |
0.00000343 | 260000.000 | 0.89180000 |
0.00000340 | 31000.0000 | 0.10540000 |
0.00000339 | 260000.000 | 0.88140000 |
0.00000335 | 3245074.62686567 | 10.87099999 |
0.00000331 | 260000.000 | 0.86060000 |
0.00000327 | 260000.000 | 0.85020000 |
0.00000323 | 260000.000 | 0.83980000 |
0.00000320 | 16754988.87506237 | 53.6159644 |
0.00000319 | 260000.000 | 0.82940000 |
0.00000315 | 260000.000 | 0.81900000 |
0.00000310 | 1543089.35966775 | 4.78357701 |
0.00000302 | 1038581.95364238 | 3.13651749 |
0.00000300 | 20474840.31666665 | 61.42452094 |
0.00000294 | 40816326.53062 | 120.000000 |
0.00000280 | 38000.0000 | 0.10640000 |
0.00000260 | 41000.0000 | 0.10660000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | ASAFE |
---|
04:53:08 | BUY | 0.00000423 | 64394.11151133 |
22:19:11 | BUY | 0.00000423 | 72442.44222222 |
22:19:07 | BUY | 0.00000423 | 33163.44626645 |
22:19:07 | BUY | 0.00000423 | 39278.99595577 |
22:19:07 | BUY | 0.00000423 | 72442.44222222 |
22:19:00 | BUY | 0.00000423 | 28278.56182201 |
22:19:00 | BUY | 0.00000422 | 23933.64928909 |
22:19:00 | BUY | 0.00000422 | 20230.23111112 |
22:18:58 | BUY | 0.00000422 | 72442.44222222 |
22:18:57 | BUY | 0.00000422 | 72442.44222222 |
22:18:56 | BUY | 0.00000422 | 4884.88444444 |
22:18:56 | BUY | 0.00000422 | 67557.55777778 |
22:18:51 | BUY | 0.00000422 | 72442.44222222 |
18:38:43 | BUY | 0.00000421 | 170000.000 |
18:38:43 | BUY | 0.00000421 | 140000.000 |
18:38:43 | BUY | 0.00000420 | 32297.7425 |
18:38:43 | BUY | 0.00000420 | 170000.000 |
18:38:43 | BUY | 0.00000420 | 140000.000 |
18:38:43 | BUY | 0.00000419 | 96308.12276001 |
18:38:43 | BUY | 0.00000419 | 170000.000 |
18:38:42 | BUY | 0.00000419 | 140000.000 |
18:38:42 | BUY | 0.00000418 | 170000.000 |
18:38:42 | BUY | 0.00000418 | 140000.000 |
18:38:42 | BUY | 0.00000417 | 170000.000 |
18:38:42 | BUY | 0.00000417 | 140000.000 |
22:47:11 | SELL | 0.00000385 | 75939.78029082 |
07:55:18 | SELL | 0.00000415 | 24114.78070919 |
16:01:08 | SELL | 0.00000415 | 14018.26959793 |
16:01:08 | SELL | 0.00000416 | 24038.4855 |
21:46:36 | BUY | 0.00000416 | 140000.000 |
18:56:55 | BUY | 0.00000415 | 106308.42222222 |
18:56:55 | BUY | 0.00000415 | 55558.52747066 |
01:40:46 | BUY | 0.00000415 | 84441.47252934 |
01:40:46 | BUY | 0.00000414 | 88.36671415 |
01:40:33 | BUY | 0.00000414 | 139911.63328585 |
01:40:33 | BUY | 0.00000413 | 140000.000 |
01:40:33 | BUY | 0.00000412 | 140000.000 |
01:40:33 | BUY | 0.00000410 | 58496.1575 |
01:40:33 | BUY | 0.00000410 | 80984.52592592 |
01:40:33 | BUY | 0.00000405 | 51061.16962025 |
01:40:33 | BUY | 0.00000405 | 50422.9025 |
01:40:33 | BUY | 0.00000404 | 2.99474285 |
22:24:08 | BUY | 0.00000404 | 49997.00525715 |
22:24:08 | BUY | 0.00000403 | 50000.0000 |
22:24:08 | BUY | 0.00000402 | 50000.0000 |
22:24:08 | BUY | 0.00000401 | 50000.0000 |
22:24:08 | BUY | 0.00000401 | 50000.0000 |
22:24:08 | BUY | 0.00000400 | 29356.02368421 |
22:24:08 | BUY | 0.00000400 | 116686.9076923 |
22:24:08 | BUY | 0.00000400 | 50000.0000 |
Vladickk123: PAS816, так поэтому висит, из-за того что не стоит)))
Vladickk123: не многолюдно сегодня
LizaBitcoin: подарки в телеге Пепе уже 16000 баксов)) стоили на старте 30-50 баксов))
Vladickk123: LizaBitcoin, нормально, а новые не выходили?
Vladickk123: LizaBitcoin, а то я в бота залил 3000 звезд жду пока купит))
LizaBitcoin: Vladickk123, вроде пока не было)
LizaBitcoin: может на 12 июня выйдет типо флагов) но это догадки)
Vladickk123: LizaBitcoin, а что 12 ого?)
Vladickk123: LizaBitcoin, какой праздник?)
LizaBitcoin: Vladickk123, день флага день России )
serg24: всем привет
Vladickk123: LizaBitcoin, понятно) я просто из РБ, так то не в курсе)
serg24: что то все позеленело
Vladickk123: serg24, привет
serg24: наверное опять какая то стрижка будет?
Vladickk123: serg24, ага немного)
serg24: Vladickk123, привет, забрал дроп блума?
serg24: мне ни фига не дали)
Vladickk123: serg24, не без этого))
serg24: Vladickk123, сколько дали в баксах?
Vladickk123: serg24, загоняют стригут, загоняют стригут))
serg24: ну или в центах)
Vladickk123: serg24, где?)
serg24: Vladickk123, ага, еще те парикмахеры
serg24: Vladickk123, в блуме сколько вышло?
serg24: или тоже мелочь?
Vladickk123: serg24, так еще тге не было))
serg24: Vladickk123, а я думал раздали
LizaBitcoin: а день флага России 22 августа)
Vladickk123: serg24, насыпали 50k поинтов пока за чтото))
serg24: Vladickk123, а цена какая сейчас?
LizaBitcoin: но мне почему то кажеться выйдут какие то подарки на 12 июня)
serg24: я не торговал мемами потмоу не дали
Vladickk123: serg24, как будет тге так скажу), точнее листинг))
Vladickk123: serg24, я тоже не торговал))
serg24: Vladickk123, т.е пока не известно?
serg24: я думал уже на пред маркете есть
Vladickk123: serg24, я в боте usdt купил за тон и назад в тон поменял и mp дали
serg24: Vladickk123, о, тогда нужно глянуть)
serg24: Vladickk123, или ты может создавал мемы?
serg24: Vladickk123, аа, ну я то вообще не торговал
Vladickk123: serg24, я в боте говорю usdt на тон и обратно махнул и все
serg24: Vladickk123, я понял, я не гонял
serg24: у меня 2 пункта из 3х не выполнено
Vladickk123: serg24, чисто так на 112 k mp))
serg24: еслимне и дадут, то по шее)
serg24: Vladickk123, mp тоже пока курса нет?
Vladickk123: serg24, возможно ничего не потерял)
Vladickk123: serg24, нету, пока не было пересчета в монеты
serg24: Vladickk123, ну да. в бомби все, кто донатил в минусе