통화 | 수량 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02593458 | + 2.6% | 1408.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00046614 | - 2.7% | 496.9 | Zcash |
LTC | 0.00084798 | + 0.8% | 169.8 | Litecoin |
ETC | 0.00016810 | + 4.7% | 111.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020666 | - 0.4% | 56.6 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 27.9 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000180 | + 1.7% | 23.7 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001308 | - 0.7% | 13.2 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000257 | - 3.4% | 10.2 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02584256 | + 2.8% | 7.3 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015827 | + 2.7% | 5.3 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002111 | + 0.6% | 3.4 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00009210 | - 1.9% | 3.3 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2806.9670776 | + 1.8% | 1.3 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00706836 | - 4.3% | 1.1 | Yo Token ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00006962 | - 1.1% | 1.1 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T108909.66 | - 0.8% | 0.9 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00221103 | - 0.2% | 0.7 | BONUS |
ETH-USDC | 2811.8104852 | + 1.8% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.19528947 | + 0.6% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-RUR | R8424545.03 | + 0.3% | 0.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00611601 | + 0.5% | 0.5 | BNB BSC |
BTC-USDT | T108592.58 | - 1% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T108728.97 | - 0.7% | 0.3 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R77.54 | + 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R217830.72 | + 2.8% | 0.2 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003005 | - 0.8% | 0.2 | TON Coin |
USDT-RUBLIX | 425935.01475 | - 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE | 0.00000180 | + 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 7.48157092 | + 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
ETH | T2817.3232572 | + 1.9% | 0.2 | Ethereum |
BTC-WRUB | 4113022.3000 | - 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T108099.10 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
ZEC-BTC | 0.00046245 | - 2.7% | 0.1 | Zcash |
WBNB-BTC | 0.00610337 | + 0.5% | 0.1 | WBNB BEP20 |
YO | 0.00710000 | - 1.8% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
USDT | R77.13 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- PXL / RUR
- Last: 2.80000002
- 24High: 2.80000002
- 24Low: 2.80000002
- 24V: 0 PXL
가격 | PXL | RUR |
---|
5.00000000 | 0.05867900 | 0.29339500 |
7.40000000 | 0.34025800 | 2.51790920 |
7.50000000 | 1.00000000 | 7.50000000 |
7.60000000 | 1.00000000 | 7.60000000 |
7.70000000 | 1.00000000 | 7.70000000 |
7.80000000 | 1.00000000 | 7.80000000 |
7.90000000 | 1.00000000 | 7.90000000 |
8.00000000 | 1.00000000 | 8.00000000 |
8.10000000 | 10.0000000 | 81.0000000 |
8.20000000 | 10.0000000 | 82.0000000 |
8.24999999 | 0.49571435 | 4.08964338 |
8.25000000 | 60.6060606 | 499.99999995 |
8.30000000 | 10.0000000 | 83.0000000 |
8.40000000 | 10.0000000 | 84.0000000 |
8.50000000 | 10.0000000 | 85.0000000 |
8.60000000 | 20.33333333 | 174.86666663 |
8.69999990 | 0.15000000 | 1.30499998 |
8.69999997 | 0.71428565 | 6.21428513 |
8.70000000 | 25.54542069 | 222.245160 |
8.80000000 | 10.0000000 | 88.0000000 |
8.90000000 | 10.0000000 | 89.0000000 |
8.90999999 | 56.11672284 | 499.99999994 |
8.99999990 | 5.00000000 | 44.9999995 |
9.00000000 | 70.30931745 | 632.78385705 |
9.17860000 | 50.0419000 | 459.31458334 |
9.19999200 | 5.00000000 | 45.9999600 |
9.44000006 | 8.61802342 | 81.3541416 |
9.46630000 | 0.20000000 | 1.89326000 |
9.99990000 | 0.05000000 | 0.49999500 |
9.99999900 | 100.050002 | 1000.49991994 |
10.00000000 | 3.01050000 | 30.1050000 |
12.00000000 | 4.56806327 | 54.81675924 |
13.00000000 | 4.12453701 | 53.61898113 |
13.80000000 | 13.12154432 | 181.07731161 |
14.00000000 | 77.7877916 | 1089.0290824 |
14.44000001 | 0.20000000 | 2.88800000 |
17.00000000 | 2.00000000 | 34.0000000 |
18.42000000 | 0.01000000 | 0.18420000 |
18.90000000 | 0.01500000 | 0.28350000 |
19.46630000 | 0.20000000 | 3.89326000 |
19.99990000 | 0.05000000 | 0.99999500 |
20.00000000 | 2.00000000 | 40.0000000 |
23.98700000 | 3.83526625 | 91.99653153 |
24.00000000 | 20.0000000 | 480.000000 |
24.44000001 | 0.20000000 | 4.88800000 |
28.42000000 | 0.01000000 | 0.28420000 |
29.98700000 | 1.33391136 | 39.99999995 |
34.44000001 | 0.20000000 | 6.88800000 |
38.00000000 | 1.05263157 | 39.99999966 |
39.46630000 | 0.20000000 | 7.89326000 |
가격 | PXL | RUR |
---|
2.80000003 | 0.39285717 | 1.10000008 |
2.80000002 | 1.47632046 | 4.13369731 |
2.80000000 | 0.35714285 | 0.99999998 |
2.70000000 | 8.17375915 | 22.0691497 |
2.60000000 | 1.15769230 | 3.00999998 |
2.50000100 | 2.01841583 | 5.04604159 |
2.50000000 | 0.25500000 | 0.63750000 |
2.40000000 | 0.25500000 | 0.61200000 |
2.30000000 | 0.25500000 | 0.58650000 |
2.20000000 | 0.25500000 | 0.56100000 |
2.10000000 | 0.25500000 | 0.53550000 |
2.00000000 | 0.25500000 | 0.51000000 |
1.90000001 | 1.57894736 | 2.99999999 |
1.90000000 | 1.21052631 | 2.29999998 |
1.80000000 | 1.00000000 | 1.80000000 |
1.73705650 | 1.15737297 | 2.01042224 |
1.73705643 | 3.69445913 | 6.41748398 |
1.73705642 | 50.96316306 | 88.52588957 |
1.70000000 | 1.00000000 | 1.70000000 |
1.60000000 | 1.00000000 | 1.60000000 |
1.50000000 | 1.00000000 | 1.50000000 |
1.40000000 | 1.00000000 | 1.40000000 |
1.30000000 | 1.00000000 | 1.30000000 |
1.27000001 | 1.06721740 | 1.35536610 |
1.27000000 | 0.87360879 | 1.10948316 |
1.26000000 | 2.58730158 | 3.25999999 |
1.25010000 | 1.00000000 | 1.25010000 |
1.25004100 | 42.8074501 | 53.51106773 |
0.93000001 | 0.62572817 | 0.58192720 |
0.93000000 | 1.07526881 | 0.99999999 |
0.92540000 | 1.54030689 | 1.42539999 |
0.92532575 | 9.37385248 | 8.67386707 |
0.91072938 | 44.92084067 | 40.91072937 |
0.90031000 | 9.93349461 | 8.94322453 |
0.90021000 | 0.44434076 | 0.39999999 |
0.90020750 | 0.22217099 | 0.19999999 |
0.90010500 | 0.12220796 | 0.10999999 |
0.90000000 | 25.74681239 | 23.17213115 |
0.84000150 | 0.51849381 | 0.43553557 |
0.84000149 | 0.89047407 | 0.74799954 |
0.63000000 | 1.58730158 | 0.99999999 |
0.50271966 | 29.04123007 | 14.5995973 |
0.50271959 | 1.98918048 | 0.99999999 |
0.43000000 | 2.32558139 | 0.99999999 |
0.42000000 | 1.00000000 | 0.42000000 |
0.40000000 | 0.50000000 | 0.20000000 |
0.30000000 | 0.66666666 | 0.19999999 |
0.27000009 | 3.70370246 | 0.99999999 |
0.27000000 | 217.40153721 | 58.69841504 |
0.10000009 | 9.99999100 | 0.99999999 |
시간 | 가격 |
|
---|
시스템에 들어가야 합니다. |
시간 | 가격 | PXL |
---|
09:06:15 | SELL | 2.80000002 | 0.06367942 |
04:38:30 | SELL | 2.80000003 | 0.05357142 |
11:23:53 | SELL | 2.80000002 | 0.74571435 |
11:23:46 | SELL | 2.80000003 | 0.25428565 |
15:10:59 | SELL | 2.80000001 | 0.46000000 |
15:10:39 | BUY | 8.70000000 | 0.02000000 |
15:10:35 | BUY | 8.70000000 | 0.02000000 |
15:10:33 | BUY | 8.70000000 | 0.02000000 |
15:10:30 | BUY | 8.70000000 | 0.02000000 |
15:10:28 | BUY | 8.70000000 | 0.02000000 |
15:10:25 | BUY | 8.70000000 | 0.02000000 |
15:10:23 | BUY | 8.70000000 | 0.02000000 |
15:10:21 | BUY | 8.70000000 | 0.02000000 |
15:10:19 | BUY | 8.70000000 | 0.02000000 |
15:10:17 | BUY | 8.70000000 | 0.02000000 |
15:10:14 | BUY | 8.70000000 | 0.02000000 |
15:10:12 | BUY | 8.70000000 | 0.02000000 |
15:10:01 | BUY | 8.70000000 | 0.02000000 |
15:09:47 | BUY | 8.70000000 | 0.02000000 |
15:09:45 | BUY | 8.70000000 | 0.02000000 |
15:09:41 | BUY | 8.70000000 | 0.02000000 |
15:09:38 | BUY | 8.70000000 | 0.02000000 |
15:09:36 | BUY | 8.70000000 | 0.02000000 |
15:09:34 | BUY | 8.70000000 | 0.02000000 |
15:09:31 | BUY | 8.70000000 | 0.02000000 |
15:09:28 | BUY | 8.70000000 | 0.02000000 |
15:09:25 | BUY | 8.70000000 | 0.02000000 |
15:09:22 | BUY | 8.70000000 | 0.02000000 |
14:49:23 | SELL | 8.98883000 | 38.6854814 |
14:49:23 | SELL | 8.98883000 | 0.01223741 |
14:49:23 | SELL | 8.98883000 | 0.01223741 |
14:49:23 | SELL | 8.98883000 | 0.01223741 |
14:49:23 | SELL | 8.98883000 | 0.01223741 |
14:49:22 | SELL | 8.98883000 | 0.01223741 |
14:49:22 | SELL | 8.98883000 | 0.01223741 |
14:49:15 | SELL | 8.98883000 | 0.01223741 |
14:49:15 | SELL | 8.98883000 | 0.01223741 |
14:49:15 | SELL | 8.98883000 | 0.01223741 |
14:49:15 | SELL | 8.98883000 | 0.01223741 |
14:49:15 | SELL | 8.98883000 | 0.01223741 |
14:49:15 | SELL | 8.98883000 | 0.01223741 |
14:49:15 | SELL | 8.98883000 | 0.01223741 |
14:49:15 | SELL | 8.98883000 | 0.01223741 |
14:49:15 | SELL | 8.98883000 | 0.01223741 |
14:48:45 | SELL | 8.98888000 | 0.01223734 |
14:48:45 | SELL | 8.98888000 | 0.01223734 |
14:48:45 | SELL | 8.98888000 | 0.01223734 |
14:48:44 | SELL | 8.98888000 | 0.01223734 |
14:48:44 | SELL | 8.98888000 | 0.01223734 |
14:48:44 | SELL | 8.98888000 | 0.01223734 |
nokiae63 L0: Balances Est. equivalent: 0.00000000 BTC
maciocia: nokiae63, nice
mandobro: nokiae63, This is good for accuracy in satoshis. Now send usdt
Blockchayne L0: I have 7 billion Dice tokens
Blockchayne L0: Can i exchange them?
Yekinnimusa L0: Hello
Blockchayne L0: Hi
Blockchayne L0: Can i exchange dice for btc?
BoastKit: Blockchayne, You don't have enough to do that. There are minimal trade limits. Still - you can sell DICE for RUR (DICE/RUR pair in RUR market) - and buy whatever you want with RUR.
googlenex7 L0: :D who buy dice ?
skverma8 L0: where to sell pump coinh5b
cobratoontje: googlenex7, Only idiots like you....
cobratoontje: skverma8, At Yobit!
cobratoontje: Lol, these idiots
cobratoontje: I'm off,ltrrrr
Amd20130: Hello
Amd20130: Price of shiba growing up
Amd20130: This year
Amd20130: Lot's of surprises
Amd20130: Can someone give me advice
Amd20130: What coins for holding
Amd20130: I see Solana will be more than $1000 √
Amd20130: Is anyone here
Amd20130: I see lot of meme coins
Amd20130: Make bigger profit
Amd20130: What price of dogecoin
Amd20130: In 2012
Amd20130: I'm here from 2015
Amd20130: Ok everyone busy
Amd20130: I wish for all users good luck
Amd20130: Have great deals
Amd20130: Have good day
Amd20130: And good times
Amd20130: I'm lucky man because I'm here with yobit
dank420 L0: why is Lamb/usd [umping
Yanadia: Good evening
Yanadia: Amd20130, +1
MinerGate: Hello everyone, have a good mood!
AlexeChe: privet
pcurtix: MinerGate, hey
pcurtix: what to buy
Yanadia: MinerGate, no at all
Yanadia: not* lolzz ( but always lol )
nottyhassan L1: When will yofarms coins will be filled
Vladickk123: Hello
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: 017919
Vladickk123: It's cold here today
Vladickk123: It's summer and it's 12 degrees outside.
Vladickk123: When people?)