통화 | 수량 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02570276 | + 0.8% | 1474 | Ethereum |
ZEC | 0.00045440 | - 2.4% | 526.7 | Zcash |
LTC | 0.00084529 | - 0.5% | 169.7 | Litecoin |
ETC | 0.00017046 | + 4% | 105.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020593 | - 0.9% | 59.1 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 25.2 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000177 | - 4.9% | 15.8 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001282 | - 4.6% | 12.5 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000256 | - 3.4% | 10.2 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015827 | 0% | 6.9 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02562665 | + 0.6% | 6 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002090 | - 0.3% | 5.2 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00008978 | - 5.5% | 3.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T107830.65 | - 1.6% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2762.1604595 | - 0.8% | 1.2 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00711657 | - 3.6% | 1.2 | Yo Token ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00220776 | - 0.3% | 0.8 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00006935 | - 5% | 0.7 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2761.1914163 | - 1.2% | 0.6 | Ethereum |
BTC-RUR | R8417074.09 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T107725.97 | - 1.7% | 0.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00616564 | + 1.3% | 0.5 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T107687.34 | - 1.6% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.19096123 | - 6% | 0.4 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
TON-BTC | 0.00002977 | - 1.5% | 0.2 | TON Coin |
USDT-RUR | R77.80 | + 1.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 429054.72461 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R215733.51 | + 1.5% | 0.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00617331 | + 1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC | T108015.00 | - 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000179 | - 3.8% | 0.1 | Dogecoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ZEC-BTC | 0.00045110 | - 2.6% | 0.1 | Zcash |
YO | 0.00710000 | - 2.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02383567 | - 1.9% | 0.1 | YOSTEP |
BTC | R8370852.61 | + 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
YO-USDT | T771.04629445 | - 4.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- EFFMerc20 / USD
- Last: 0.00000367
- 24High: 0.00000367
- 24Low: 0.00000367
- 24V: 0 EFFM(e)
가격 | EFFM(e) | USD |
---|
0.00000400 | 410.6336425 | 0.00164253 |
0.00000430 | 413.46629011 | 0.00177790 |
0.00000450 | 907.29761901 | 0.00408283 |
0.00000470 | 517.1840909 | 0.00243076 |
0.00000480 | 246.21805148 | 0.00118184 |
0.00000490 | 611.92697466 | 0.00299844 |
0.00000510 | 510.27708332 | 0.00260241 |
0.00000530 | 806.40803917 | 0.00427396 |
0.00000550 | 638.01683595 | 0.00350909 |
0.00000570 | 701.94498308 | 0.00400108 |
0.00000590 | 689.23092098 | 0.00406646 |
0.00000610 | 816.29678539 | 0.00497941 |
0.00000630 | 952.59972666 | 0.00600137 |
0.00000650 | 5618.14872467 | 0.03651796 |
0.00000660 | 707525.94948403 | 4.66967126 |
0.00000670 | 549.52675478 | 0.00368182 |
0.00000690 | 547.13322021 | 0.00377521 |
0.00000710 | 4309.95628369 | 0.03060068 |
0.00000730 | 512.98686107 | 0.00374480 |
0.00000750 | 563.18780008 | 0.00422390 |
0.00000770 | 565.65929723 | 0.00435557 |
0.00000790 | 556.26418312 | 0.00439448 |
0.00000810 | 413.73589737 | 0.00335126 |
0.00000830 | 279.723750 | 0.00232170 |
0.00000850 | 421.08439607 | 0.00357921 |
0.00000870 | 373.46753499 | 0.00324916 |
0.00000890 | 350.73822504 | 0.00312157 |
0.00000910 | 358.35810774 | 0.00326105 |
0.00000930 | 366.63662998 | 0.00340972 |
0.00000950 | 338.02447403 | 0.00321123 |
0.00000970 | 453.81054862 | 0.00440196 |
0.00000990 | 297.2855455 | 0.00294312 |
0.00001000 | 212.94402777 | 0.00212944 |
0.00001010 | 297.57681541 | 0.00300552 |
0.00001020 | 120.75078024 | 0.00123165 |
0.00001030 | 131.486000 | 0.00135430 |
0.00001040 | 129.435000 | 0.00134612 |
0.00001050 | 116.73678946 | 0.00122573 |
0.00001060 | 184.10294116 | 0.00195149 |
0.00001080 | 165.82211535 | 0.00179087 |
0.00001100 | 208.24132072 | 0.00229065 |
0.00001120 | 129.55092591 | 0.00145097 |
0.00001140 | 129.82818181 | 0.00148004 |
0.00001150 | 183.91561904 | 0.00211502 |
0.00001160 | 132.28303569 | 0.00153448 |
0.00001180 | 130.93157893 | 0.00154499 |
0.00001200 | 179.29305641 | 0.00215151 |
0.00001220 | 134.07627116 | 0.00163573 |
0.00001240 | 130.15583331 | 0.00161393 |
0.00001250 | 49.50869565 | 0.00061885 |
가격 | EFFM(e) | USD |
---|
0.00000367 | 963.11439151 | 0.00353462 |
0.00000365 | 1000.00000 | 0.00365000 |
0.00000362 | 1000.00000 | 0.00362000 |
0.00000360 | 1414.25833331 | 0.00509132 |
0.00000358 | 1000.00000 | 0.00358000 |
0.00000356 | 1000.00000 | 0.00356000 |
0.00000354 | 1000.00000 | 0.00354000 |
0.00000352 | 1000.00000 | 0.00352000 |
0.00000350 | 1000.00000 | 0.00350000 |
0.00000348 | 1000.00000 | 0.00348000 |
0.00000346 | 1000.00000 | 0.00346000 |
0.00000344 | 1000.00000 | 0.00344000 |
0.00000343 | 1000.00000 | 0.00343000 |
0.00000342 | 1000.00000 | 0.00342000 |
0.00000341 | 1000.00000 | 0.00341000 |
0.00000340 | 1428.70588232 | 0.00485759 |
0.00000339 | 1000.00000 | 0.00339000 |
0.00000337 | 1000.00000 | 0.00337000 |
0.00000336 | 1000.00000 | 0.00336000 |
0.00000335 | 1000.00000 | 0.00335000 |
0.00000334 | 1000.00000 | 0.00334000 |
0.00000333 | 1000.00000 | 0.00333000 |
0.00000332 | 1000.00000 | 0.00332000 |
0.00000331 | 1000.00000 | 0.00331000 |
0.00000330 | 1000.00000 | 0.00330000 |
0.00000329 | 1000.00000 | 0.00329000 |
0.00000328 | 1000.00000 | 0.00328000 |
0.00000327 | 1000.00000 | 0.00327000 |
0.00000326 | 1000.00000 | 0.00326000 |
0.00000325 | 1000.00000 | 0.00325000 |
0.00000324 | 1000.00000 | 0.00324000 |
0.00000323 | 1000.00000 | 0.00323000 |
0.00000322 | 1000.00000 | 0.00322000 |
0.00000321 | 1000.00000 | 0.00321000 |
0.00000320 | 1453.278125 | 0.00465049 |
0.00000319 | 1000.00000 | 0.00319000 |
0.00000318 | 1000.00000 | 0.00318000 |
0.00000317 | 1000.00000 | 0.00317000 |
0.00000316 | 1000.00000 | 0.00316000 |
0.00000315 | 1000.00000 | 0.00315000 |
0.00000314 | 1000.00000 | 0.00314000 |
0.00000313 | 1000.00000 | 0.00313000 |
0.00000312 | 1000.00000 | 0.00312000 |
0.00000311 | 1000.00000 | 0.00311000 |
0.00000310 | 1000.00000 | 0.00310000 |
0.00000309 | 1000.00000 | 0.00309000 |
0.00000308 | 1000.00000 | 0.00308000 |
0.00000307 | 1000.00000 | 0.00307000 |
0.00000306 | 1000.00000 | 0.00306000 |
0.00000305 | 1000.00000 | 0.00305000 |
시간 | 가격 |
|
---|
시스템에 들어가야 합니다. |
시간 | 가격 | EFFM(e) |
---|
18:53:51 | SELL | 0.00000367 | 36.88560849 |
18:53:40 | SELL | 0.00000370 | 4.92120048 |
18:53:40 | SELL | 0.00000380 | 23.97688378 |
03:30:40 | SELL | 0.00000380 | 28.5494320 |
03:30:40 | SELL | 0.00000380 | 80.97631578 |
03:30:40 | SELL | 0.00000380 | 42.49473684 |
03:30:40 | SELL | 0.00000380 | 52.22368421 |
03:30:40 | SELL | 0.00000380 | 97.42368421 |
03:30:40 | SELL | 0.00000380 | 65.36583925 |
22:45:37 | SELL | 0.00000380 | 11.09731864 |
22:45:37 | SELL | 0.00000380 | 32.50263157 |
22:45:36 | SELL | 0.00000400 | 2.68206216 |
13:25:24 | SELL | 0.00000400 | 57.39293784 |
13:25:24 | SELL | 0.00000400 | 56.3650000 |
13:25:24 | SELL | 0.00000400 | 38.6250000 |
13:25:24 | SELL | 0.00000400 | 82.5450000 |
13:25:24 | SELL | 0.00000400 | 17.1261154 |
04:35:27 | BUY | 0.00000430 | 9.75053233 |
04:35:27 | BUY | 0.00000430 | 56.1100000 |
04:35:27 | BUY | 0.00000430 | 52.6450000 |
04:35:27 | BUY | 0.00000430 | 36.0750000 |
04:35:27 | BUY | 0.00000430 | 77.0975000 |
09:17:22 | SELL | 0.00000400 | 33.2838846 |
09:17:22 | SELL | 0.00000400 | 48.9925000 |
09:17:22 | SELL | 0.00000400 | 54.2750000 |
09:17:22 | SELL | 0.00000400 | 51.7375000 |
09:17:21 | SELL | 0.00000400 | 56.1100000 |
09:17:21 | SELL | 0.00000400 | 52.6450000 |
09:17:21 | SELL | 0.00000400 | 36.0750000 |
09:17:21 | SELL | 0.00000400 | 77.0975000 |
11:52:32 | SELL | 0.00000418 | 158627.21680384 |
03:27:33 | SELL | 0.00000418 | 31.06618347 |
00:04:08 | SELL | 0.00000418 | 36.61585229 |
23:08:16 | SELL | 0.00000418 | 31.40274641 |
23:06:48 | SELL | 0.00000418 | 35.66182133 |
17:14:41 | SELL | 0.00000418 | 1243.10815966 |
17:03:59 | SELL | 0.00000418 | 17691.3107718 |
13:40:57 | SELL | 0.00000418 | 36.0000000 |
12:18:16 | SELL | 0.00000418 | 37.86435331 |
12:17:44 | SELL | 0.00000418 | 48.12698412 |
12:08:42 | SELL | 0.00000418 | 24112.02222222 |
12:08:15 | SELL | 0.00000418 | 31682.66349206 |
12:07:48 | SELL | 0.00000418 | 31682.66349206 |
12:07:22 | SELL | 0.00000418 | 31682.66349206 |
12:06:58 | SELL | 0.00000418 | 31682.66349206 |
12:06:23 | SELL | 0.00000418 | 31682.66349206 |
12:06:05 | SELL | 0.00000418 | 928.38412698 |
12:05:54 | SELL | 0.00000418 | 31682.66349206 |
12:05:03 | SELL | 0.00000418 | 378.61902221 |
17:13:08 | SELL | 0.00000420 | 26.48816507 |
Blockchayne L0: I have 7 billion Dice tokens
Blockchayne L0: Can i exchange them?
Yekinnimusa L0: Hello
Blockchayne L0: Hi
Blockchayne L0: Can i exchange dice for btc?
BoastKit: Blockchayne, You don't have enough to do that. There are minimal trade limits. Still - you can sell DICE for RUR (DICE/RUR pair in RUR market) - and buy whatever you want with RUR.
googlenex7 L0: :D who buy dice ?
skverma8 L0: where to sell pump coinh5b
cobratoontje: googlenex7, Only idiots like you....
cobratoontje: skverma8, At Yobit!
cobratoontje: Lol, these idiots
cobratoontje: I'm off,ltrrrr
Amd20130: Hello
Amd20130: Price of shiba growing up
Amd20130: This year
Amd20130: Lot's of surprises
Amd20130: Can someone give me advice
Amd20130: What coins for holding
Amd20130: I see Solana will be more than $1000 √
Amd20130: Is anyone here
Amd20130: I see lot of meme coins
Amd20130: Make bigger profit
Amd20130: What price of dogecoin
Amd20130: In 2012
Amd20130: I'm here from 2015
Amd20130: Ok everyone busy
Amd20130: I wish for all users good luck
Amd20130: Have great deals
Amd20130: Have good day
Amd20130: And good times
Amd20130: I'm lucky man because I'm here with yobit
dank420 L0: why is Lamb/usd [umping
Yanadia: Good evening
Yanadia: Amd20130, +1
MinerGate: Hello everyone, have a good mood!
AlexeChe: privet
pcurtix: MinerGate, hey
pcurtix: what to buy
Yanadia: MinerGate, no at all
Yanadia: not* lolzz ( but always lol )
nottyhassan L1: When will yofarms coins will be filled
Vladickk123: Hello
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: 017919
Vladickk123: It's cold here today
Vladickk123: It's summer and it's 12 degrees outside.
Vladickk123: When people?)
Oyuginett L0: Why WATER/BTC not trading, so dormant?
Andre2792Trade L0: i have 14kk DICE, where can i sell it?
pcurtix: Oyuginett, its dead