통화 | 수량 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02584361 | + 1.3% | 1418.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00046483 | - 3.3% | 513.3 | Zcash |
LTC | 0.00084754 | + 0.7% | 169 | Litecoin |
ETC | 0.00016810 | + 2.7% | 110.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020803 | - 0.5% | 58.7 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 27.9 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000178 | 0% | 24.8 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001293 | - 2.8% | 13.5 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000257 | - 3.1% | 9.8 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02562666 | + 0.4% | 6.6 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015218 | - 2.6% | 5.2 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002096 | - 0.2% | 4.5 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00009046 | - 6.1% | 3.2 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2763.2963900 | - 0.9% | 1.3 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00706836 | - 4.3% | 1.1 | Yo Token ERC20 |
BTC-USDTt | T108536.55 | - 1.1% | 1.1 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006961 | - 0.6% | 1 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00221097 | - 0.2% | 0.7 | BONUS |
ETH-USDC | 2757.0029673 | - 1.3% | 0.6 | Ethereum |
BTC-RUR | R8433445.19 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.19317387 | - 1.4% | 0.5 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00611601 | + 0.5% | 0.5 | BNB BSC |
BTC-USDT | T108367.64 | - 1.2% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T108027.77 | - 1.3% | 0.4 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
TON-BTC | 0.00002986 | - 1.5% | 0.2 | TON Coin |
USDT-RUR | R77.60 | + 1.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R216208.55 | + 1.7% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 425935.01475 | - 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE | 0.00000178 | 0% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 7.48157092 | + 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 4113022.3000 | - 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T108099.10 | - 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
ZEC-BTC | 0.00046144 | - 2.9% | 0.1 | Zcash |
ETH | T2783.2447189 | + 0.4% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00610337 | + 0.5% | 0.1 | WBNB BEP20 |
YO | 0.00710000 | - 1.8% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
USDT | R77.66 | + 1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- CHRG / WAVES
- Last: 0.00093672
- 24High: 0.00093672
- 24Low: 0.00093672
- 24V: 0 WAVES
가격 | CHRG | WAVES |
---|
0.00093672 | 100.17297672 | 0.09383403 |
0.00118558 | 500.000000 | 0.59279000 |
0.00125000 | 0.11899533 | 0.00014874 |
0.00157328 | 29.0524369 | 0.04570761 |
0.00200000 | 230.000000 | 0.46000000 |
0.00500000 | 160.021000 | 0.80010500 |
0.00650799 | 126.0212706 | 0.82014516 |
0.00798000 | 0.30000000 | 0.00239400 |
0.00799000 | 125.15644555 | 0.99999999 |
0.00799033 | 37.54538298 | 0.29999999 |
0.00806823 | 21.93981521 | 0.17701547 |
0.00990000 | 350.51334452 | 3.47008211 |
0.01000000 | 44.0105000 | 0.44010500 |
0.01250000 | 82.0000000 | 1.02500000 |
0.01644900 | 60.79396923 | 0.99999999 |
0.02000000 | 324.000000 | 6.48000000 |
0.02520000 | 139.68253968 | 3.51999999 |
0.02890000 | 100.000000 | 2.89000000 |
0.03000000 | 77.33333333 | 2.31999999 |
0.04000000 | 30.0000000 | 1.20000000 |
0.05000000 | 74.0021000 | 3.70010500 |
0.07000000 | 64.0000000 | 4.48000000 |
0.09000000 | 64.0000000 | 5.76000000 |
0.10000000 | 64.0000000 | 6.40000000 |
0.12500000 | 22.0000000 | 2.75000000 |
0.16000000 | 420.000000 | 67.2000000 |
0.20000000 | 284.000000 | 56.8000000 |
0.30000000 | 54.0000000 | 16.2000000 |
0.37000000 | 110.000000 | 40.7000000 |
0.50000000 | 52.0000000 | 26.0000000 |
0.59900000 | 7.00100000 | 4.19359900 |
0.59910000 | 0.00100000 | 0.00059910 |
0.59911000 | 0.00100000 | 0.00059911 |
0.70000000 | 50.0000000 | 35.0000000 |
0.90000000 | 49.0000000 | 44.1000000 |
1.00000000 | 5.00000000 | 5.00000000 |
1.25000000 | 6.00000000 | 7.50000000 |
1.90000000 | 44.0000000 | 83.6000000 |
2.00000000 | 233.000000 | 466.000000 |
5.90000000 | 46.0000000 | 271.400000 |
11.90000000 | 46.0000000 | 547.400000 |
12.50000000 | 2.00000000 | 25.0000000 |
20.00000000 | 231.000000 | 4620.00000 |
55.90000000 | 45.0000000 | 2515.50000 |
111.90000000 | 45.0000000 | 5035.50000 |
125.00000000 | 2.00000000 | 250.000000 |
200.00000000 | 230.500000 | 46100.0000 |
555.90000000 | 44.5000000 | 24737.5500 |
870.00000000 | 5.10000000 | 4437.00000 |
880.00000000 | 1.00000000 | 880.000000 |
가격 | CHRG | WAVES |
---|
0.00060001 | 66.66555553 | 0.03999999 |
0.00060000 | 36.0000000 | 0.02160000 |
0.00055500 | 720.720720 | 0.39999999 |
0.00045500 | 2.19780219 | 0.00099999 |
0.00045298 | 370.7271293 | 0.16793197 |
0.00040298 | 744.453819 | 0.29999999 |
0.00037298 | 804.33267199 | 0.29999999 |
0.00036297 | 646.8702676 | 0.23479450 |
0.00025898 | 1467.29477 | 0.37999999 |
0.00016560 | 4812.53490338 | 0.79695577 |
0.00016558 | 308.93568086 | 0.05115357 |
0.00012303 | 824.61148923 | 0.10145195 |
0.00010468 | 2.86587695 | 0.00029999 |
0.00010405 | 2623.40352499 | 0.27296513 |
0.00008000 | 3500.00000 | 0.28000000 |
0.00007064 | 4246.88562 | 0.30000000 |
0.00005610 | 3.00000000 | 0.00016830 |
0.00005566 | 5928.85375 | 0.32999999 |
0.00004600 | 2000.00000 | 0.09200000 |
0.00004000 | 55.0000000 | 0.00220000 |
0.00002658 | 7161.66947 | 0.19035717 |
0.00001979 | 5783.81311 | 0.11446166 |
0.00001626 | 5717.90173 | 0.09297308 |
0.00001331 | 3575.97831 | 0.04759627 |
0.00001107 | 4690.02420 | 0.05191856 |
0.00001000 | 1000.00000 | 0.01000000 |
0.00000866 | 7782.25180 | 0.06739430 |
0.00000709 | 70.52186177 | 0.00049999 |
0.00000412 | 4914.86893445 | 0.02024926 |
0.00000406 | 73.89162561 | 0.00029999 |
0.00000215 | 9367.5506372 | 0.02014023 |
0.00000200 | 99.5000000 | 0.00019900 |
0.00000111 | 9173.51455855 | 0.01018260 |
0.00000110 | 9090.9090909 | 0.00999999 |
0.00000100 | 10100.0000 | 0.01010000 |
0.00000043 | 23596.69706976 | 0.01014657 |
0.00000042 | 23809.52380952 | 0.00999999 |
0.00000037 | 270.36756756 | 0.00010003 |
0.00000036 | 27777.77777777 | 0.00999999 |
0.00000011 | 93280.11818181 | 0.01026081 |
0.00000010 | 101000.000 | 0.01010000 |
0.00000007 | 1455.60000 | 0.00010189 |
0.00000004 | 200000.000 | 0.00800000 |
0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
시간 | 가격 |
|
---|
시스템에 들어가야 합니다. |
시간 | 가격 | CHRG |
---|
11:17:57 | BUY | 0.00093672 | 641.03684692 |
11:17:57 | BUY | 0.00093668 | 269.100000 |
11:17:57 | BUY | 0.00089000 | 291.553765 |
11:17:57 | BUY | 0.00088999 | 92.59997115 |
18:02:49 | SELL | 0.00045298 | 49.0000000 |
10:10:40 | BUY | 0.00089999 | 1.35678174 |
15:27:10 | BUY | 0.00089999 | 1.37261525 |
08:31:44 | BUY | 0.00089999 | 14.86954082 |
03:10:04 | SELL | 0.00045298 | 2.55376570 |
10:24:07 | SELL | 0.00045298 | 240.000000 |
16:26:15 | SELL | 0.00036297 | 89.80109104 |
16:26:15 | SELL | 0.00036298 | 110.19890896 |
05:47:20 | BUY | 0.00093672 | 2.16713636 |
23:49:25 | BUY | 0.00080016 | 131.82229104 |
01:25:42 | BUY | 0.00080016 | 784.10572896 |
01:25:42 | BUY | 0.00080015 | 815.89427104 |
23:09:57 | BUY | 0.00080014 | 26.28665123 |
22:13:50 | BUY | 0.00070000 | 122.97079212 |
22:13:37 | BUY | 0.00070000 | 1020.83380788 |
05:40:27 | BUY | 0.00067000 | 26.28665123 |
06:30:31 | BUY | 0.00067000 | 1244.97199877 |
06:30:28 | BUY | 0.00059999 | 4.03108843 |
12:51:54 | BUY | 0.00059999 | 538.41756852 |
12:51:54 | BUY | 0.00059998 | 500.000000 |
12:51:54 | BUY | 0.00059997 | 42.77144263 |
07:39:54 | BUY | 0.00059999 | 5.42973115 |
09:18:12 | BUY | 0.00059999 | 3.42735249 |
11:21:34 | BUY | 0.00059999 | 4.66356735 |
07:47:46 | BUY | 0.00059999 | 4.03063932 |
07:47:41 | BUY | 0.00059999 | 4.03063932 |
13:49:16 | SELL | 0.00055000 | 2.83636123 |
11:14:57 | SELL | 0.00055000 | 5.62147251 |
11:14:09 | SELL | 0.00055000 | 5.53401213 |
10:02:33 | SELL | 0.00055000 | 2.94361948 |
09:40:54 | SELL | 0.00055000 | 4.60351663 |
09:07:11 | SELL | 0.00055000 | 3.91998219 |
04:59:19 | SELL | 0.00055000 | 4.11272787 |
03:16:56 | SELL | 0.00055000 | 7.52672039 |
02:15:06 | SELL | 0.00055000 | 3.04069664 |
02:15:01 | SELL | 0.00055000 | 3.07118002 |
17:03:41 | SELL | 0.00055000 | 499.23837559 |
12:14:49 | BUY | 0.00060000 | 712.96882188 |
11:22:26 | BUY | 0.00060000 | 49.71545192 |
06:27:32 | BUY | 0.00060000 | 12.91947757 |
06:26:43 | BUY | 0.00060000 | 8.62077502 |
06:26:07 | BUY | 0.00060000 | 8.40498993 |
22:40:32 | BUY | 0.00055000 | 1282.05120 |
20:10:27 | BUY | 0.00060000 | 1.00000000 |
20:10:26 | BUY | 0.00060000 | 1.00000000 |
20:10:26 | BUY | 0.00060000 | 1.00000000 |
nokiae63 L0: Balances Est. equivalent: 0.00000000 BTC
maciocia: nokiae63, nice
mandobro: nokiae63, This is good for accuracy in satoshis. Now send usdt
Blockchayne L0: I have 7 billion Dice tokens
Blockchayne L0: Can i exchange them?
Yekinnimusa L0: Hello
Blockchayne L0: Hi
Blockchayne L0: Can i exchange dice for btc?
BoastKit: Blockchayne, You don't have enough to do that. There are minimal trade limits. Still - you can sell DICE for RUR (DICE/RUR pair in RUR market) - and buy whatever you want with RUR.
googlenex7 L0: :D who buy dice ?
skverma8 L0: where to sell pump coinh5b
cobratoontje: googlenex7, Only idiots like you....
cobratoontje: skverma8, At Yobit!
cobratoontje: Lol, these idiots
cobratoontje: I'm off,ltrrrr
Amd20130: Hello
Amd20130: Price of shiba growing up
Amd20130: This year
Amd20130: Lot's of surprises
Amd20130: Can someone give me advice
Amd20130: What coins for holding
Amd20130: I see Solana will be more than $1000 √
Amd20130: Is anyone here
Amd20130: I see lot of meme coins
Amd20130: Make bigger profit
Amd20130: What price of dogecoin
Amd20130: In 2012
Amd20130: I'm here from 2015
Amd20130: Ok everyone busy
Amd20130: I wish for all users good luck
Amd20130: Have great deals
Amd20130: Have good day
Amd20130: And good times
Amd20130: I'm lucky man because I'm here with yobit
dank420 L0: why is Lamb/usd [umping
Yanadia: Good evening
Yanadia: Amd20130, +1
MinerGate: Hello everyone, have a good mood!
AlexeChe: privet
pcurtix: MinerGate, hey
pcurtix: what to buy
Yanadia: MinerGate, no at all
Yanadia: not* lolzz ( but always lol )
nottyhassan L1: When will yofarms coins will be filled
Vladickk123: Hello
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: 017919
Vladickk123: It's cold here today
Vladickk123: It's summer and it's 12 degrees outside.
Vladickk123: When people?)