货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02555139 | + 4.1% | 1368.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00047625 | + 2.5% | 512 | Zcash |
LTC | 0.00084731 | + 2.4% | 184.4 | Litecoin |
ETC | 0.00016350 | - 0.4% | 114.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020766 | + 1.5% | 55.2 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 21 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000180 | + 1.7% | 16.5 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001321 | + 1.5% | 11.3 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02542209 | + 3.8% | 9.7 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000265 | + 1.2% | 8.8 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015421 | - 1.1% | 5.5 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00009515 | + 6.1% | 3.6 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002095 | - 0.6% | 3.2 | Ripple |
ETH-USDT | T2783.7165521 | + 4% | 1.6 | Ethereum |
BTC-USDTt | T109650.37 | - 0.1% | 1.5 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00221290 | - 0.8% | 0.9 | BONUS |
BTC-RUR | R8383054.74 | + 0.1% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2793.6700381 | + 4.6% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T109433.65 | + 0.2% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T109601.05 | + 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00007077 | - 2.1% | 0.6 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.19764409 | + 2.2% | 0.5 | Dogecoin |
BTC | R8350783.83 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
ETH | T2764.6491607 | + 3.8% | 0.3 | Ethereum |
ETH-RUR | R212800.55 | + 3.5% | 0.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00611390 | + 0.9% | 0.3 | BNB BSC |
USDT-RUR | R76.84 | - 0.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
BTC | T109500.00 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02420863 | - 0.1% | 0.2 | YOSTEP |
TON-BTC | 0.00003021 | - 0.5% | 0.2 | TON Coin |
USDT | R77.05 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00046269 | - 0.2% | 0.2 | Zcash |
WBNB-BTC | 0.00611653 | + 1.2% | 0.1 | WBNB BEP20 |
BTC | T109699.99 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T1.00351440 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
LTC-BTC | 0.00084226 | + 2% | 0.1 | Litecoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YO-BTC | 0.00737882 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- USDTerc20 / USD
- Last: 1.00500200
- 24High: 1.01670484
- 24Low: 1.00500200
- 24V: 2588.27 USDT
价格 | USDT | USD |
---|
1.01047472 | 0.12157731 | 0.12285079 |
1.01053000 | 0.10000000 | 0.10105300 |
1.01055999 | 0.10061361 | 0.10167608 |
1.01069999 | 0.10069730 | 0.10177476 |
1.01103000 | 0.10000000 | 0.10110300 |
1.01111111 | 0.10336510 | 0.10451360 |
1.01154000 | 0.09482609 | 0.09592038 |
1.01199999 | 0.10294136 | 0.10417665 |
1.01204000 | 0.10029816 | 0.10150574 |
1.01210000 | 1.69724863 | 1.71778533 |
1.01218113 | 0.15170738 | 0.15355534 |
1.01250946 | 0.20000000 | 0.20250189 |
1.01254000 | 0.10000000 | 0.10125400 |
1.01272482 | 0.13928480 | 0.14105717 |
1.01304000 | 0.10000000 | 0.10130400 |
1.01317230 | 0.10010000 | 0.10141854 |
1.01323242 | 0.10010000 | 0.10142456 |
1.01339979 | 0.76715944 | 0.77743921 |
1.01344528 | 0.20020000 | 0.20289174 |
1.01347542 | 0.20020000 | 0.20289777 |
1.01355000 | 0.10000000 | 0.10135500 |
1.01391194 | 0.10591058 | 0.10738400 |
1.01391195 | 0.15122168 | 0.15332546 |
1.01391196 | 0.10095081 | 0.10235523 |
1.01404000 | 1.18962042 | 1.20632269 |
1.01405000 | 0.10000000 | 0.10140500 |
1.01418548 | 0.10010000 | 0.10151996 |
1.01440395 | 0.20020000 | 0.20308367 |
1.01455000 | 0.10000000 | 0.10145500 |
1.01499463 | 0.10072540 | 0.10223574 |
1.01499998 | 0.10193932 | 0.10346840 |
1.01499999 | 0.20430841 | 0.20737303 |
1.01500010 | 1.87257912 | 1.90066799 |
1.01505000 | 0.10039577 | 0.10190672 |
1.01510098 | 0.15266948 | 0.15497493 |
1.01510099 | 0.10199184 | 0.10353201 |
1.01511000 | 0.13311506 | 0.13512642 |
1.01519967 | 0.10010000 | 0.10162148 |
1.01530625 | 0.13912042 | 0.14124983 |
1.01550448 | 0.15302424 | 0.15539680 |
1.01556000 | 0.11043859 | 0.11215701 |
1.01569999 | 0.82019702 | 0.83307410 |
1.01574610 | 0.20020000 | 0.20335236 |
1.01600000 | 22.07848358 | 22.43173931 |
1.01606000 | 0.10009928 | 0.10170687 |
1.01607210 | 5.27506306 | 5.35984440 |
1.01609898 | 0.15093052 | 0.15336034 |
1.01609999 | 0.15265416 | 0.15511189 |
1.01656000 | 0.10009904 | 0.10175668 |
1.01700000 | 759.19820298 | 772.10457243 |
价格 | USDT | USD |
---|
1.00500200 | 564.89917322 | 567.72479888 |
1.00500100 | 6.63324136 | 6.66641420 |
1.00500001 | 0.12071421 | 0.12131778 |
1.00500000 | 2357.36543477 | 2369.15226194 |
1.00490000 | 5.00000000 | 5.02450000 |
1.00488900 | 200.000000 | 200.977800 |
1.00450000 | 5.10029891 | 5.12325025 |
1.00410000 | 5.00000000 | 5.02050000 |
1.00400438 | 5.24375301 | 5.26475098 |
1.00400001 | 0.10512427 | 0.10554476 |
1.00400000 | 105.96570983 | 106.38957266 |
1.00370000 | 5.00000000 | 5.01850000 |
1.00300000 | 22.94690918 | 23.0157499 |
1.00290000 | 5.00000000 | 5.01450000 |
1.00262076 | 0.10472932 | 0.10500379 |
1.00262075 | 0.10293996 | 0.10320973 |
1.00255000 | 4.51200782 | 4.52351343 |
1.00250000 | 15.56934466 | 15.60826802 |
1.00210002 | 0.66926033 | 0.67066579 |
1.00210000 | 5.00000000 | 5.01050000 |
1.00200200 | 11.47994371 | 11.50292655 |
1.00200001 | 1.12429252 | 1.12654111 |
1.00200000 | 38.13964809 | 38.21592738 |
1.00180100 | 11.28557407 | 11.30589938 |
1.00170100 | 11.19932907 | 11.21837912 |
1.00170077 | 5.07939149 | 5.08803036 |
1.00170000 | 5.00000000 | 5.00850000 |
1.00160100 | 11.41348466 | 11.43175764 |
1.00150100 | 11.34705485 | 11.36408677 |
1.00140100 | 11.43492879 | 11.45094912 |
1.00130100 | 5.64016223 | 5.64750008 |
1.00120100 | 11.23623198 | 11.24972669 |
1.00120002 | 0.10473717 | 0.10486285 |
1.00120000 | 5.00000000 | 5.00600000 |
1.00111961 | 0.25459956 | 0.25488461 |
1.00111960 | 91.95973578 | 92.0626939 |
1.00110100 | 11.06692371 | 11.07910839 |
1.00100100 | 7.13280027 | 7.13994020 |
1.00100001 | 0.10678079 | 0.10688757 |
1.00100000 | 246.19318746 | 246.43938064 |
1.00099999 | 0.14359542 | 0.14373901 |
1.00090100 | 1.10378561 | 1.10478012 |
1.00088900 | 200.000000 | 200.177800 |
1.00080100 | 1.09989511 | 1.10077612 |
1.00070100 | 1.17702458 | 1.17784967 |
1.00060100 | 1.16965041 | 1.17035336 |
1.00050100 | 1.17329660 | 1.17388442 |
1.00050000 | 2.03084085 | 2.03185627 |
1.00040100 | 1.07890170 | 1.07933433 |
1.00030100 | 1.18769250 | 1.18804999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | USDT |
---|
05:27:10 | SELL | 1.00500200 | 14.12987858 |
02:19:50 | SELL | 1.00500200 | 0.28584356 |
02:19:27 | SELL | 1.00500200 | 0.28107092 |
02:19:03 | SELL | 1.00500200 | 0.29282354 |
02:18:38 | SELL | 1.00500200 | 0.27683977 |
02:16:32 | SELL | 1.00500200 | 0.28950863 |
02:14:30 | SELL | 1.00500200 | 0.28718857 |
02:08:37 | SELL | 1.00500200 | 96.1116327 |
02:08:25 | SELL | 1.00500200 | 19.91448221 |
02:08:25 | SELL | 1.00510000 | 1.01571805 |
02:08:25 | SELL | 1.00520000 | 5.00000000 |
02:08:24 | SELL | 1.00549999 | 0.10069730 |
02:08:24 | SELL | 1.00550000 | 0.10000000 |
02:08:24 | SELL | 1.00550000 | 0.10061361 |
02:08:24 | SELL | 1.00553077 | 0.22091615 |
02:08:24 | SELL | 1.00553077 | 0.14707978 |
02:08:24 | SELL | 1.00553077 | 0.20420481 |
02:08:24 | SELL | 1.00553077 | 0.40561730 |
02:08:24 | SELL | 1.00553077 | 0.72128127 |
02:08:24 | SELL | 1.00553077 | 0.79516153 |
02:08:24 | SELL | 1.00576380 | 0.10099379 |
02:08:24 | SELL | 1.00590000 | 5.00000000 |
02:08:24 | SELL | 1.00600000 | 0.10000000 |
02:08:24 | SELL | 1.00600000 | 12.93319014 |
02:08:24 | SELL | 1.00600001 | 0.10336510 |
02:08:23 | SELL | 1.00700000 | 48.85788606 |
02:08:19 | SELL | 1.00700000 | 0.76711501 |
02:07:36 | SELL | 1.00700000 | 0.37499893 |
02:07:36 | SELL | 1.00700000 | 0.62500107 |
02:07:30 | SELL | 1.00700000 | 1.00000000 |
02:07:04 | SELL | 1.00700000 | 0.58331700 |
02:06:16 | SELL | 1.00700000 | 0.99168193 |
00:26:42 | SELL | 1.00700000 | 3.00000000 |
00:25:47 | SELL | 1.00700000 | 9.00000000 |
00:16:58 | SELL | 1.00700000 | 7.00000000 |
00:16:41 | SELL | 1.00700000 | 7.00000000 |
00:16:08 | SELL | 1.00700000 | 7.00000000 |
00:05:38 | BUY | 1.01149460 | 0.21637366 |
23:39:58 | SELL | 1.00700000 | 7.00000000 |
23:38:11 | SELL | 1.00700000 | 6.80000000 |
23:38:11 | SELL | 1.00700001 | 0.20000000 |
22:45:45 | BUY | 1.01154000 | 0.00547280 |
22:45:45 | BUY | 1.01111111 | 0.10325481 |
22:45:45 | BUY | 1.01107000 | 0.03825837 |
22:45:19 | BUY | 1.01107000 | 0.13268441 |
22:44:46 | BUY | 1.01107000 | 0.11587081 |
21:40:13 | SELL | 1.00600000 | 0.28279414 |
21:37:28 | SELL | 1.00600000 | 36.78401572 |
21:37:28 | SELL | 1.00600000 | 25.0000000 |
21:37:28 | SELL | 1.00600000 | 0.14059266 |
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42